TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     1
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
    GENERAL FUND
      COUNTY JUDGE
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0110-511.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL        100,373       103,529       103,529
    001-0110-511.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        179,379       198,025       199,423
    001-0110-511.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL        10,287             0             0
    001-0110-511.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            4,860           480         3,900
    001-0110-511.12-01 LONGEVITY PAY                     2,100         1,740         2,092
    001-0110-511.15-01 REGULAR PERFORMANCE PAY           2,654             0             0
    001-0110-511.19-00 COMPENSATED ABSENCES              4,672-          351             0
    001-0110-511.20-02 FICA TAX - OASDI                 17,878        18,232        19,154
    001-0110-511.20-03 HOSPITALIZATION                  35,853        37,704        37,740
    001-0110-511.20-04 LIFE INSURANCE                      380           393           437
    001-0110-511.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          31,564        32,475        35,277
    001-0110-511.20-06 WORKER'S COMPENSATION               594           602           602
    001-0110-511.20-07 FICA TAX - MEDICARE               4,215         4,290         4,479
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   385,465       397,821       406,633
              OPERATING
    001-0110-511.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         3,376         1,866         3,820
    001-0110-511.30-02 SOFTWARE                            314           163             0
    001-0110-511.30-11 BUILDING MAINT EQUIP/SUPP            33             0             0
    001-0110-511.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP             0           104             0
    001-0110-511.41-01 LONG DISTANCE                        94            29            80
    001-0110-511.60-22 NOTARY FEES                           0             0           150
    001-0110-511.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           164           177           200
    001-0110-511.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING               25             0           750
    001-0110-511.65-04 TRAINING & SEMINARS                   0             0         1,500
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     4,006         2,339         6,500
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              389,471       400,160       413,133
        JUVENILE BOARD
              PERSONNEL
    001-0120-593.06-01 REG SAL CO JUDGE JUVNL BD         4,800         4,800         4,800
    001-0120-593.20-02 FICA TAX - OASDI                    298           298           298
    001-0120-593.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION             514           514           549
    001-0120-593.20-06 WORKER'S COMPENSATION                 0             0             9
    001-0120-593.20-07 FICA TAX - MEDICARE                  70            70            70
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                     5,682         5,682         5,726
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      JUVENILE BOARD                                5,682         5,682         5,726
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     2
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY JUDGE                                395,153       405,842       418,859
      COUNTY COMMISSIONER-PCT 1
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0200-512.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         87,484        90,109        90,109
    001-0200-512.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        156,491       161,641       161,643
    001-0200-512.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL                0             0            71
    001-0200-512.12-01 LONGEVITY PAY                     1,860         2,040         2,220
    001-0200-512.19-00 COMPENSATED ABSENCES              2,582         2,066             0
    001-0200-512.20-02 FICA TAX - OASDI                 14,441        14,895        15,750
    001-0200-512.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        30,192        30,192
    001-0200-512.20-04 LIFE INSURANCE                      314           314           350
    001-0200-512.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          26,329        27,181        29,064
    001-0200-512.20-06 WORKER'S COMPENSATION               479           495           496
    001-0200-512.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,378         3,483         3,684
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   323,550       332,416       333,579
              OPERATING
    001-0200-512.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         1,939         2,459         1,350
    001-0200-512.30-02 SOFTWARE                             23-            0             0
    001-0200-512.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP           183            99         1,100
    001-0200-512.41-01 LONG DISTANCE                         9-            4           100
    001-0200-512.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           216           400           200
    001-0200-512.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              462           881           250
    001-0200-512.65-04 TRAINING & SEMINARS                 175           375         2,000
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     2,943         4,218         5,000
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              326,493       336,634       338,579
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER-PCT 1                   326,493       336,634       338,579
      COUNTY COMMISSIONER PCT 2
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0300-513.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         83,716        90,109        90,109
    001-0300-513.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        133,006       147,719       147,720
    001-0300-513.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL           716             0             0
    001-0300-513.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            3,720             0         5,348
    001-0300-513.15-01 REGULAR PERFORMANCE PAY             638             0             0
    001-0300-513.19-00 COMPENSATED ABSENCES                614         2,770             0
    001-0300-513.20-02 FICA TAX - OASDI                 12,793        13,358        15,078
    001-0300-513.20-03 HOSPITALIZATION                  28,305        30,192        30,192
    001-0300-513.20-04 LIFE INSURANCE                      295           314           350
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     3
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
    001-0300-513.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          23,356        25,471        28,381
    001-0300-513.20-06 WORKER'S COMPENSATION               432           464           475
    001-0300-513.20-07 FICA TAX - MEDICARE               2,992         3,124         3,527
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   290,583       313,521       321,180
              OPERATING
    001-0300-513.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         1,578         1,127           600
    001-0300-513.30-02 SOFTWARE                              0           379             0
    001-0300-513.41-01 LONG DISTANCE                         9             7            50
    001-0300-513.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN             0           467           500
    001-0300-513.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            1,044           911         2,100
    001-0300-513.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,734           794         1,750
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     4,365         3,685         5,000
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              294,948       317,206       326,180
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 2                   294,948       317,206       326,180
      COUNTY COMMISSIONER PCT 3
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0400-514.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         79,562        90,109        90,109
    001-0400-514.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        150,652       144,325       150,000
    001-0400-514.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL                0         2,340        10,613
    001-0400-514.12-01 LONGEVITY PAY                       476           300             0
    001-0400-514.15-01 REGULAR PERFORMANCE PAY           1,722             0             0
    001-0400-514.19-00 COMPENSATED ABSENCES              1,804        12,528-            0
    001-0400-514.20-02 FICA TAX - OASDI                 13,595        14,406        15,545
    001-0400-514.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        23,902        30,192
    001-0400-514.20-04 LIFE INSURANCE                      314           301           350
    001-0400-514.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          24,891        25,140        27,469
    001-0400-514.20-06 WORKER'S COMPENSATION               453           433           491
    001-0400-514.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,179         3,369         3,636
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   306,840       292,097       328,405
              OPERATING
    001-0400-514.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP           712           701           900
    001-0400-514.41-01 LONG DISTANCE                        46            12            50
    001-0400-514.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES            2,936         1,876         1,650
    001-0400-514.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           425           275           350
    001-0400-514.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING                0         1,216           700
    001-0400-514.65-04 TRAINING & SEMINARS                  60         2,135         1,350
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     4,179         6,215         5,000
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     4
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              311,019       298,312       333,405
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 3                   311,019       298,312       333,405
      COUNTY COMMISSIONER PCT 4
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0500-515.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         87,484        90,109        90,109
    001-0500-515.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL         95,054        98,025       139,374
    001-0500-515.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL           20,978        17,313        18,583
    001-0500-515.12-01 LONGEVITY PAY                     1,260         1,380         1,440
    001-0500-515.19-00 COMPENSATED ABSENCES              1,252           518             0
    001-0500-515.20-02 FICA TAX - OASDI                 12,643        12,750        15,470
    001-0500-515.20-03 HOSPITALIZATION                  22,644        22,644        30,192
    001-0500-515.20-04 LIFE INSURANCE                      236           236           350
    001-0500-515.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          21,931        21,293        28,543
    001-0500-515.20-06 WORKER'S COMPENSATION               399           403           487
    001-0500-515.20-07 FICA TAX - MEDICARE               2,957         2,982         3,618
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   266,838       267,653       328,166
              OPERATING
    001-0500-515.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP           349           603         1,200
    001-0500-515.41-01 LONG DISTANCE                        27             5-          100
    001-0500-515.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN             0             0           200
    001-0500-515.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            1,841         2,064         2,500
    001-0500-515.65-04 TRAINING & SEMINARS                 545           298         1,000
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     2,762         2,960         5,000
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              269,600       270,613       333,166
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 4                   269,600       270,613       333,166
      COUNTY AUDITOR
        COUNTY AUDITOR
              PERSONNEL
    001-0610-516.03-01 REG SALARY-APPTD OFCL(DJ)       159,663       175,000       175,000
    001-0610-516.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL      4,333,699     5,012,992     6,232,755
    001-0610-516.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL         4,186         8,471             0
    001-0610-516.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            2,505             0             0
    001-0610-516.11-01 REGULAR OVERTIME PAY             20,999         6,217        15,000
    001-0610-516.12-01 LONGEVITY PAY                    31,555        34,814        42,150
    001-0610-516.15-01 REGULAR PERFORAMANCE PAY         84,108             0             0
    001-0610-516.19-00 COMPENSATED ABSENCES             18,953        13,655             0
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     5
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
    001-0610-516.20-02 FICA TAX - OASDI                267,900       300,732       387,228
    001-0610-516.20-03 HOSPITALIZATION                 429,836       482,179       581,196
    001-0610-516.20-04 LIFE INSURANCE                    4,767         5,188         6,730
    001-0610-516.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION         497,780       561,649       739,586
    001-0610-516.20-06 WORKER'S COMPENSATION             9,050        10,221        12,605
    001-0610-516.20-07 FICA TAX - MEDICARE              65,012        73,507        93,745
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                 5,930,013     6,684,625     8,285,995
              OPERATING
    001-0610-516.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP       130,189       193,901       148,227
    001-0610-516.30-02 SOFTWARE                         56,564        35,166        28,846
    001-0610-516.30-11 BUILDING MAINT EQUIP/SUPP             0            15           250
    001-0610-516.30-12 ELECTRIC/ELECTRONIC EQ/SU            27           252           450
    001-0610-516.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP        29,174         7,584           400
    001-0610-516.30-15 OTHER GENERAL HARDWARE              619         1,290           500
    001-0610-516.30-31 CUSTODIAL,LAUNDRY,CLEANG            365           468           420
    001-0610-516.30-51 DENTAL,MEDICAL,SAFETY EQ             19            57             0
    001-0610-516.30-99 OTHER EQUIPMENT & SUPPLY              0            15           250
    001-0610-516.40-07 CONSULTING                      178,560        33,480        93,800
    001-0610-516.40-12 LEGAL                            28,467        92,876             0
    001-0610-516.40-99 OTHER PROFESSIONAL SERVIC        68,650        87,219             0
    001-0610-516.41-01 LONG DISTANCE                       251            94           660
    001-0610-516.41-06 CELLULAR AIR TIME                     0             0           180
    001-0610-516.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES            1,771         2,125         1,125
    001-0610-516.42-07 TRAVEL, MEALS & LODGING           5,106           275        20,100
    001-0610-516.44-06 OFFICIAL'S BOND                      50            50           200
    001-0610-516.50-01 MAINTENANCE AGREEMENTS           12,835        18,259        24,384
    001-0610-516.50-02 MAINTENANCE AGREEMENTS-DP        13,501        17,378        33,381
    001-0610-516.50-05 REPRS-FURN & OFFICE EQUIP             0             0           200
    001-0610-516.60-22 NOTARY FEES                           0             0           184
    001-0610-516.60-29 ADVERTSING/PUBLIC NOTICE         20,327         7,835             0
    001-0610-516.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES          7,243        98,218       118,000
    001-0610-516.61-02 RENT - LAND & BUILDINGS               0           600        27,000
    001-0610-516.61-03 RENT-OFFICE EQUIPMENT                 0         1,638             0
    001-0610-516.61-04 RENT-OTHER MACH & EQUIP             465            59            55
    001-0610-516.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN        28,618        28,829        43,123
    001-0610-516.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          3,361         2,313         1,958
    001-0610-516.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING           23,202        21,810        42,249
    001-0610-516.65-04 TRAINING & SEMINARS              54,700        49,909        72,766
    001-0610-516.65-05 PROFESSIONAL LICENSES             3,485         4,040        11,300
    001-0610-516.75-10 INTEREST                            856            26             0
    001-0610-516.75-21 LEGISLATIVE SERVICES             78,000        78,000             0
    001-0610-516.80-01 OFFICE EQUIP & FURNITURE              0             0        12,000
    001-0610-516.80-02 SOFTWARE                         15,000             0             0
    001-0610-516.81-02 PURCHSD SERV-BLDG IMPROVM        16,279             0             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   777,684       783,781       682,008
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     6
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      COUNTY AUDITOR                            6,707,697     7,468,406     8,968,003
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY AUDITOR                            6,707,697     7,468,406     8,968,003
      COUNTY TREASURER
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0710-517.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         84,626        87,165        87,165
    001-0710-517.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        194,249       203,266       203,268
    001-0710-517.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL                0             0         3,225
    001-0710-517.12-01 LONGEVITY PAY                     2,150         2,460         2,640
    001-0710-517.15-01 REGULAR PERFORAMANCE PAY          2,062             0             0
    001-0710-517.19-00 COMPENSATED ABSENCES                212           511-            0
    001-0710-517.20-02 FICA TAX - OASDI                 17,288        17,907        18,371
    001-0710-517.20-03 HOSPITALIZATION                  45,270        45,288        45,288
    001-0710-517.20-04 LIFE INSURANCE                      471           472           525
    001-0710-517.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          30,320        31,369        33,527
    001-0710-517.20-06 WORKER'S COMPENSATION               552           571           578
    001-0710-517.20-07 FICA TAX - MEDICARE               4,043         4,188         4,297
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   381,243       392,175       398,884
              OPERATING
    001-0710-517.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         2,845         3,694         2,630
    001-0710-517.30-12 ELECTRIC/ELECTRONIC EQ/SU            18             0             0
    001-0710-517.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP            89             0             0
    001-0710-517.30-15 OTHER GENERAL HARDWARE                0            25             0
    001-0710-517.30-31 CUSTODIAL,LAUNDRY,CLEANG             27             0             0
    001-0710-517.30-51 DENTAL,MEDICAL,SAFETY EQ             33             0             0
    001-0710-517.41-01 LONG DISTANCE                        10             9           126
    001-0710-517.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES               64            67            50
    001-0710-517.50-02 MAINTENANCE AGREEMENTS-DP           500           500           500
    001-0710-517.60-04 ARMORED MOTOR SERVICES          107,352       115,478       137,424
    001-0710-517.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           727           751           395
    001-0710-517.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          1,050         1,430           502
    001-0710-517.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,135         2,665         1,806
    001-0710-517.65-04 TRAINING & SEMINARS               2,560           600         1,500
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   117,410       125,219       144,933
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              498,653       517,394       543,817
                                                  ------------  ------------  ------------
   ***     COUNTY TREASURER                            498,653       517,394       543,817
      TAX COLLECTOR
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     7
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0810-518.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL        106,389       109,581       109,581
    001-0810-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        289,761       303,056       302,036
    001-0810-518.07-91 SALARY SAVINGS-PERM EMPL              0             0       123,776-
    001-0810-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL                0             0         4,695
    001-0810-518.11-01 REGULAR OVERTIME PAY              1,717           277             0
    001-0810-518.12-01 LONGEVITY PAY                     4,908         5,242         5,627
    001-0810-518.15-01 REGULAR PERFORAMANCE PAY          2,077             0             0
    001-0810-518.19-00 COMPENSATED ABSENCES              2,894           251-            0
    001-0810-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 23,802        24,496        25,665
    001-0810-518.20-03 HOSPITALIZATION                  44,915        45,073        45,288
    001-0810-518.20-04 LIFE INSURANCE                      468           469           525
    001-0810-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          43,360        44,785        48,270
    001-0810-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION               789           815           823
    001-0810-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               5,771         5,940         6,118
    001-0810-518.20-92 SALARY SAVINGS FICA TAX               0             0         9,469-
    001-0810-518.20-95 RETIREMENT CONTRIBUTIONS              0             0        13,257-
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   526,851       539,483       402,126
              OPERATING
    001-0810-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         2,430         1,235         4,272
    001-0810-518.30-99 OTHER EQUIPMENT & SUPPLY              0           150             0
    001-0810-518.41-01 LONG DISTANCE                        59            32           500
    001-0810-518.41-06 CELLULAR AIR TIME                   423           439             0
    001-0810-518.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES              386           325             0
    001-0810-518.50-02 MAINTENANCE AGREEMTS-I.S.         9,000         1,510-            0
    001-0810-518.50-04 REPRS-BLDG STRUCT & EQUIP         2,570             0             0
    001-0810-518.60-22 NOTARY FEES                           0            71             0
    001-0810-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           233           248           730
    001-0810-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          1,340         1,290           450
    001-0810-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            1,297         5,804        11,421
    001-0810-518.65-04 TRAINING & SEMINARS                 735         1,700        10,680
    001-0810-518.75-06 EMPLOYEE RECOGNITION                  0           199           200
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    18,473         9,983        28,253
              OPERATING
    001-0810-821.80-02 SOFTWARE                         36,827        10,216             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    36,827        10,216             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              582,151       559,682       430,379
        PUBLIC INFO & TRAINING
              PERSONNEL
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     8
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
    001-0820-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        540,174       576,251       576,257
    001-0820-518.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL           819             0             0
    001-0820-518.11-01 REGULAR OVERTIME PAY              3,941           175         1,885
    001-0820-518.12-01 LONGEVITY PAY                     5,020         5,626         6,606
    001-0820-518.15-01 REGULAR PERFORAMANCE PAY          5,314             0             0
    001-0820-518.19-00 COMPENSATED ABSENCES              2,866         2,352             0
    001-0820-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 33,755        35,072        36,254
    001-0820-518.20-03 HOSPITALIZATION                 113,899       117,981       120,768
    001-0820-518.20-04 LIFE INSURANCE                    1,180         1,242         1,399
    001-0820-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          59,469        62,338        66,896
    001-0820-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION             1,079         1,130         1,142
    001-0820-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               7,894         8,202         8,478
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   775,410       810,369       819,685
              OPERATING
    001-0820-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         6,593         4,973         8,060
    001-0820-518.30-02 SOFTWARE                          1,323         1,213             0
    001-0820-518.30-11 BUILDING MAINT EQUIP/SUPP             0             0           400
    001-0820-518.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP         1,150           107           976
    001-0820-518.30-15 OTHER GENERAL HARDWARE               11            56             0
    001-0820-518.41-01 LONG DISTANCE                       216           108           100
    001-0820-518.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES              0             0            75
    001-0820-518.61-02 RENT - LAND & BUILDINGS               0             0           150
    001-0820-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN             0           289           365
    001-0820-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            825           820           515
    001-0820-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            4,109         3,706         2,820
    001-0820-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,630         2,796         1,903
    001-0820-518.75-06 EMPLOYEE RECOGNITION                 64            89             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    15,921        14,157        15,364
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      PUBLIC INFO & TRAINING                      791,331       824,526       835,049
        REVENUE MANAGEMENT
              PERSONNEL
    001-0830-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        919,856       989,372       999,337
    001-0830-518.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL         2,910         1,359             0
    001-0830-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL           19,696         7,791         9,595
    001-0830-518.11-01 REGULAR OVERTIME PAY              1,553           128             0
    001-0830-518.12-01 LONGEVITY PAY                    10,890        10,683        14,164
    001-0830-518.15-01 REGULAR PERFORAMANCE PAY          8,889             0             0
    001-0830-518.19-00 COMPENSATED ABSENCES              3,582         5,798-            0
    001-0830-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 57,804        60,199        63,431
    001-0830-518.20-03 HOSPITALIZATION                 190,806       194,771       203,796
    001-0830-518.20-04 LIFE INSURANCE                    2,025         2,105         2,361
    001-0830-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION         101,110       107,265       117,043
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE     9
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
                                                        ACTUAL        ACTUAL       ADOPTED
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION        EXPENDITURES  EXPENDITURES        BUDGET
    001-0830-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION             1,878         1,967         1,992
    001-0830-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE              13,519        14,079        14,835
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                 1,334,518     1,383,921     1,426,554
              OPERATING
    001-0830-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP        24,269        18,810        42,073
    001-0830-518.30-02 SOFTWARE                          1,115             0             0
    001-0830-518.30-12 ELECTRIC/ELECTRONIC EQ/SU           195           379             0
    001-0830-518.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP           544            37             0
    001-0830-518.30-15 OTHER GENERAL HARDWARE              113            92             0
    001-0830-518.30-31 CUSTODIAL,LAUNDRY,CLEANG             99            97             0
    001-0830-518.30-51 DENTAL,MEDICAL,SAFETY EQ             18             0             0
    001-0830-518.30-99 OTHER EQUIPMENT & SUPPLY              0             9             0
    001-0830-518.40-12 LEGAL                             7,940-        3,320        15,000
    001-0830-518.41-01 LONG DISTANCE                       421           184         2,000
    001-0830-518.41-06 CELLULAR AIR TIME                   426           454             0
    001-0830-518.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES              140             0           377
    001-0830-518.50-01 MAINTENANCE AGREEMENTS              900         1,072             0
    001-0830-518.50-02 MAINTENANCE AGREEMTS-I.S.             0         1,866             0
    001-0830-518.50-04 REPRS-BLDG STRUCT & EQUIP             0         3,074             0
    001-0830-518.60-22 NOTARY FEES                           0           142             0
    001-0830-518.60-23 POSTAL SERVICES                  50,728        53,263        40,001
    001-0830-518.60-29 ADVERTISING/PUBLIC NOTICE        24,671-       26,435        39,500
    001-0830-518.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES         10,300        27,099        28,056
    001-0830-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN             0           335         1,321
    001-0830-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          1,535         2,170         1,700
    001-0830-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,560         3,836         2,854
    001-0830-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               3,305         2,865         4,069
    001-0830-518.80-01 OFFICE EQUIP & FURNITURE              0         6,282             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    64,057       151,821       176,951
              OPERATING
    001-0830-821.50-02 MAINTENANCE AGREEMENTS-DP             0         6,451             0
    001-0830-821.80-01 OFFICE EQUIP & FURNITURE              0        86,285             0
    001-0830-821.80-02 SOFTWARE                              0       115,320             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   *       OPERATING                                         0       208,056             0
                                                  ------------  ------------  ------------
   **      REVENUE MANAGEMENT                        1,398,575     1,743,798     1,603,505
        CENTRAL COLLECTIONS-CRT'S
              PERSONNEL
    001-0835-558.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        179,366       190,665       196,855
    001-0835-558.07-07 TERMINATN PAY-PERMNT EMPL         1,152         7,048             0
    001-0835-558.12-01 LONGEVITY PAY                     2,100         2,040         2,220
   TRAVIS COUNTY                      FY 2010 ADOPTED BUDGET                    PAGE    10
                                                       FY 2008       FY 2009       FY 2010
