TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     1
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    GENERAL FUND
      COUNTY JUDGE
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0110-511.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL        108,329       103,529
    001-0110-511.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        199,762       199,423
    001-0110-511.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            3,300         3,317
    001-0110-511.12-01 LONGEVITY PAY                     1,740         2,092
    001-0110-511.20-02 FICA TAX - OASDI                 19,303        19,118
    001-0110-511.20-03 HOSPITALIZATION                  37,740        37,740
    001-0110-511.20-04 LIFE INSURANCE                      395           395
    001-0110-511.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          33,183        33,026
    001-0110-511.20-06 WORKER'S COMPENSATION               612           601
    001-0110-511.20-07 FICA TAX - MEDICARE               4,541         4,471
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   408,905       403,712
              OPERATING
    001-0110-511.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         3,820         3,820
    001-0110-511.41-01 LONG DISTANCE                        80            80
    001-0110-511.60-22 NOTARY FEES                         150           150
    001-0110-511.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           200           200
    001-0110-511.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              750           750
    001-0110-511.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,500         1,500
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     6,500         6,500
                                                  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              415,405       410,212
        JUVENILE BOARD
              PERSONNEL
    001-0120-593.06-01 REG SAL CO JUDGE JUVNL BD         4,800         4,800
    001-0120-593.20-02 FICA TAX - OASDI                    298           298
    001-0120-593.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION             509           514
    001-0120-593.20-06 WORKER'S COMPENSATION                 6             9
    001-0120-593.20-07 FICA TAX - MEDICARE                  70            70
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                     5,683         5,691
                                                  ------------  ------------
   **      JUVENILE BOARD                                5,683         5,691
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY JUDGE                                421,088       415,903
      COUNTY COMMISSIONER-PCT 1
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     2
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0200-512.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         90,109        90,109
    001-0200-512.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        161,642       161,643
    001-0200-512.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL               84            71
    001-0200-512.12-01 LONGEVITY PAY                     2,040         2,220
    001-0200-512.20-02 FICA TAX - OASDI                 15,944        15,750
    001-0200-512.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        30,192
    001-0200-512.20-04 LIFE INSURANCE                      316           316
    001-0200-512.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          27,183        27,209
    001-0200-512.20-06 WORKER'S COMPENSATION               497           496
    001-0200-512.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,683         3,684
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   331,690       331,690
              OPERATING
    001-0200-512.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         1,350         1,350
    001-0200-512.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP         1,100         1,100
    001-0200-512.41-01 LONG DISTANCE                       100           100
    001-0200-512.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           200           200
    001-0200-512.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              250           250
    001-0200-512.65-04 TRAINING & SEMINARS               2,000         2,000
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     5,000         5,000
                                                  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              336,690       336,690
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER-PCT 1                   336,690       336,690
      COUNTY COMMISSIONER PCT 2
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0300-513.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         90,109        90,109
    001-0300-513.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        149,235       147,720
    001-0300-513.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            9,600        10,251
    001-0300-513.20-02 FICA TAX - OASDI                 15,435        15,382
    001-0300-513.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        30,192
    001-0300-513.20-04 LIFE INSURANCE                      316           316
    001-0300-513.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          25,635        26,570
    001-0300-513.20-06 WORKER'S COMPENSATION               488           484
    001-0300-513.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,612         3,598
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   324,622       324,622
              OPERATING
    001-0300-513.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP           600           600
    001-0300-513.41-01 LONG DISTANCE                        50            50
    001-0300-513.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           500           500
    001-0300-513.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,100         2,100
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     3
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0300-513.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,750         1,750
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     5,000         5,000
                                                  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              329,622       329,622
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 2                   329,622       329,622
      COUNTY COMMISSIONER PCT 3
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0400-514.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         90,109        90,109
    001-0400-514.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        157,330       150,000
    001-0400-514.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            1,537        10,613
    001-0400-514.12-01 LONGEVITY PAY                       786             0
    001-0400-514.20-02 FICA TAX - OASDI                 15,485        15,545
    001-0400-514.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        30,192
    001-0400-514.20-04 LIFE INSURANCE                      316           316
    001-0400-514.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          26,752        25,716
    001-0400-514.20-06 WORKER'S COMPENSATION               488           491
    001-0400-514.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,623         3,636
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   326,618       326,618
              OPERATING
    001-0400-514.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP           900           900
    001-0400-514.41-01 LONG DISTANCE                        50            50
    001-0400-514.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES            1,650         1,650
    001-0400-514.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           350           350
    001-0400-514.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              700           700
    001-0400-514.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,350         1,350
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     5,000         5,000
                                                  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              331,618       331,618
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 3                   331,618       331,618
      COUNTY COMMISSIONER PCT 4
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0500-515.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         90,109        90,109
    001-0500-515.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        143,702       139,374
    001-0500-515.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL           14,313        18,583
    001-0500-515.12-01 LONGEVITY PAY                     1,380         1,440
    001-0500-515.20-02 FICA TAX - OASDI                 15,469        15,470
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     4
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0500-515.20-03 HOSPITALIZATION                  30,192        30,192
    001-0500-515.20-04 LIFE INSURANCE                      316           316
    001-0500-515.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          26,722        26,722
    001-0500-515.20-06 WORKER'S COMPENSATION               488           487
    001-0500-515.20-07 FICA TAX - MEDICARE               3,620         3,618
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   326,311       326,311
              OPERATING
    001-0500-515.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         1,200         1,200
    001-0500-515.41-01 LONG DISTANCE                       100           100
    001-0500-515.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           200           200
    001-0500-515.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,500         2,500
    001-0500-515.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,000         1,000
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     5,000         5,000
                                                  ------------  ------------
   **      NON-DIVISIONAL                              331,311       331,311
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY COMMISSIONER PCT 4                   331,311       331,311
      COUNTY AUDITOR
        COUNTY AUDITOR
              PERSONNEL
    001-0610-516.03-01 REG SALARY-APPTD OFCL(DJ)       169,085       175,000
    001-0610-516.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL      5,695,670     6,232,755
    001-0610-516.11-01 REGULAR OVERTIME PAY                  0        15,000
    001-0610-516.12-01 LONGEVITY PAY                    36,500        42,150
    001-0610-516.20-02 FICA TAX - OASDI                357,260       387,228
    001-0610-516.20-03 HOSPITALIZATION                 528,360       581,196
    001-0610-516.20-04 LIFE INSURANCE                    5,530         6,080
    001-0610-516.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION         632,027       692,392
    001-0610-516.20-06 WORKER'S COMPENSATION            11,506        12,605
    001-0610-516.20-07 FICA TAX - MEDICARE              85,574        93,745
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                 7,521,512     8,238,151
              OPERATING
    001-0610-516.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP       136,736       148,227
    001-0610-516.30-02 SOFTWARE                         43,203        28,846
    001-0610-516.30-11 BUILDING MAINT EQUIP/SUPP           250           250
    001-0610-516.30-12 ELECTRIC/ELECTRONIC EQ/SU           450           450
    001-0610-516.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP         2,500           400
    001-0610-516.30-15 OTHER GENERAL HARDWARE              500           500
    001-0610-516.30-31 CUSTODIAL,LAUNDRY,CLEANG            420           420
    001-0610-516.30-99 OTHER EQUIPMENT & SUPPLY            250           250
    001-0610-516.40-07 CONSULTING                      216,040       148,800
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     5
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0610-516.41-01 LONG DISTANCE                       660           660
    001-0610-516.41-06 CELLULAR AIR TIME                   180           180
    001-0610-516.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES            1,125         1,125
    001-0610-516.42-07 TRAVEL, MEALS & LODGING          15,100        20,100
    001-0610-516.44-06 OFFICIAL'S BOND                     200           200
    001-0610-516.50-01 MAINTENANCE AGREEMENTS           15,450        24,384
    001-0610-516.50-02 MAINTENANCE AGREEMENTS-DP        33,188        33,381
    001-0610-516.50-05 REPRS-FURN & OFFICE EQUIP           200           200
    001-0610-516.60-22 NOTARY FEES                           0           184
    001-0610-516.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES        119,500       118,000
    001-0610-516.61-02 RENT - LAND & BUILDINGS               0        27,000
    001-0610-516.61-04 RENT-OTHER MACH & EQUIP              55            55
    001-0610-516.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN        40,374        43,123
    001-0610-516.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          1,608         1,958
    001-0610-516.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING           38,049        42,249
    001-0610-516.65-04 TRAINING & SEMINARS              66,466        72,766
    001-0610-516.65-05 PROFESSIONAL LICENSES             9,230        11,300
    001-0610-516.80-01 OFFICE EQUIP & FURNITURE              0        12,000
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   741,734       737,008
                                                  ------------  ------------
   **      COUNTY AUDITOR                            8,263,246     8,975,159
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY AUDITOR                            8,263,246     8,975,159
      COUNTY TREASURER
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0710-517.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL         87,165        87,165
    001-0710-517.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        203,267       203,268
    001-0710-517.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            3,225         3,225
    001-0710-517.12-01 LONGEVITY PAY                     2,460         2,640
    001-0710-517.20-02 FICA TAX - OASDI                 18,360        18,371
    001-0710-517.20-03 HOSPITALIZATION                  45,288        45,288
    001-0710-517.20-04 LIFE INSURANCE                      474           474
    001-0710-517.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          31,606        31,388
    001-0710-517.20-06 WORKER'S COMPENSATION               577           578
    001-0710-517.20-07 FICA TAX - MEDICARE               4,295         4,297
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   396,717       396,694
              OPERATING
    001-0710-517.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         2,630         2,630
    001-0710-517.41-01 LONG DISTANCE                       126           126
    001-0710-517.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES               50            50
    001-0710-517.50-02 MAINTENANCE AGREEMENTS-DP           500           500
    001-0710-517.60-04 ARMORED MOTOR SERVICES          113,052       137,424
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     6
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0710-517.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           395           395
    001-0710-517.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            502           502
    001-0710-517.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            1,806         1,806
    001-0710-517.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,500         1,500
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   120,561       144,933
                                                  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              517,278       541,627
                                                  ------------  ------------
   ***     COUNTY TREASURER                            517,278       541,627
      TAX COLLECTOR
        ADMINISTRATION
              PERSONNEL
    001-0810-518.01-01 REG SALARY-ELECTED OFFCL        109,581       109,581
    001-0810-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        319,007       302,036
    001-0810-518.07-91 SALARY SAVINGS-PERM EMPL        123,776-      123,776-
    001-0810-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            4,695         4,695
    001-0810-518.12-01 LONGEVITY PAY                     5,242         5,627
    001-0810-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 26,464        25,665
    001-0810-518.20-03 HOSPITALIZATION                  45,288        45,288
    001-0810-518.20-04 LIFE INSURANCE                      474           474
    001-0810-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          46,967        45,190
    001-0810-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION               855           823
    001-0810-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               6,359         6,118
    001-0810-518.20-92 SALARY SAVINGS FICA TAX           9,469-        9,469-
    001-0810-518.20-95 RETIREMENT CONTRIBUTIONS         13,257-       13,257-
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   418,430       398,995
              OPERATING
    001-0810-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         4,272         4,272
    001-0810-518.41-01 LONG DISTANCE                       500           500
    001-0810-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           730           730
    001-0810-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            450           450
    001-0810-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING           11,421        11,421
    001-0810-518.65-04 TRAINING & SEMINARS              10,680        10,680
    001-0810-518.75-06 EMPLOYEE RECOGNITION                200           200
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    28,253        28,253
                                                  ------------  ------------
   **      ADMINISTRATION                              446,683       427,248
        PUBLIC INFO & TRAINING
              PERSONNEL
    001-0820-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        578,657       576,257
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     7
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0820-518.11-01 REGULAR OVERTIME PAY              1,885         1,885
    001-0820-518.12-01 LONGEVITY PAY                     5,810         6,606
    001-0820-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 36,354        36,254
    001-0820-518.20-03 HOSPITALIZATION                 120,768       120,768
    001-0820-518.20-04 LIFE INSURANCE                    1,264         1,264
    001-0820-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          62,800        62,627
    001-0820-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION             1,143         1,142
    001-0820-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               8,502         8,478
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   817,183       815,281
              OPERATING
    001-0820-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         8,060         8,060
    001-0820-518.30-11 BUILDING MAINT EQUIP/SUPP           400           400
    001-0820-518.30-13 EDUC,COMMUNCATN,EQ & SUPP           976           976
    001-0820-518.41-01 LONG DISTANCE                       100           100
    001-0820-518.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES             75            75
    001-0820-518.61-02 RENT - LAND & BUILDINGS             150           150
    001-0820-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           365           365
    001-0820-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            515           515
    001-0820-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,820         2,820
    001-0820-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,903         1,903
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    15,364        15,364
                                                  ------------  ------------
   **      PUBLIC INFO & TRAINING                      832,547       830,645
        REVENUE MANAGEMENT
              PERSONNEL
    001-0830-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        999,122       999,337
    001-0830-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            9,595         9,595
    001-0830-518.12-01 LONGEVITY PAY                    12,250        14,164
    001-0830-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 63,300        63,431
    001-0830-518.20-03 HOSPITALIZATION                 203,796       203,796
    001-0830-518.20-04 LIFE INSURANCE                    2,133         2,133
    001-0830-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION         109,346       109,574
    001-0830-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION             1,993         1,992
    001-0830-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE              14,807        14,835
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                 1,416,342     1,418,857
              OPERATING
    001-0830-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP        42,073        42,073
    001-0830-518.40-12 LEGAL                            15,000        15,000
    001-0830-518.41-01 LONG DISTANCE                     2,000         2,000
    001-0830-518.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES              377           377
    001-0830-518.60-23 POSTAL SERVICES                  40,001        40,001
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     8
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0830-518.60-29 ADVERTISING/PUBLIC NOTICE        39,500        39,500
    001-0830-518.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES          8,300        28,056
    001-0830-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN         1,321         1,321
    001-0830-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS          1,700         1,700
    001-0830-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            2,854         2,854
    001-0830-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               4,069         4,069
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   157,195       176,951
                                                  ------------  ------------
   **      REVENUE MANAGEMENT                        1,573,537     1,595,808
        CENTRAL COLLECTIONS-CRT'S
              PERSONNEL
    001-0835-558.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        202,620       196,855
    001-0835-558.12-01 LONGEVITY PAY                     2,520         2,220
    001-0835-558.20-02 FICA TAX - OASDI                 12,719        12,343
    001-0835-558.20-03 HOSPITALIZATION                  37,740        37,740
    001-0835-558.20-04 LIFE INSURANCE                      395           395
    001-0835-558.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          21,971        21,322
    001-0835-558.20-06 WORKER'S COMPENSATION               400           388
    001-0835-558.20-07 FICA TAX - MEDICARE               2,975         2,887
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   281,340       274,150
              OPERATING
    001-0835-558.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         4,344         4,344
    001-0835-558.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN         2,400         2,400
    001-0835-558.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            450           450
    001-0835-558.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            1,800         1,800
    001-0835-558.65-04 TRAINING & SEMINARS                 450           450
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                     9,444         9,444
                                                  ------------  ------------
   **      CENTRAL COLLECTIONS-CRT'S                   290,784       283,594
        CENTRAL COLLECTIONS-JP'S
              PERSONNEL
    001-0836-558.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        186,094       139,699
    001-0836-558.12-01 LONGEVITY PAY                     2,100         1,680
    001-0836-558.20-02 FICA TAX - OASDI                 11,669         8,766
    001-0836-558.20-03 HOSPITALIZATION                  37,740        30,192
    001-0836-558.20-04 LIFE INSURANCE                      395           316
    001-0836-558.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          20,157        15,141
    001-0836-558.20-06 WORKER'S COMPENSATION               367           277
    001-0836-558.20-07 FICA TAX - MEDICARE               2,730         2,051
                                                  ------------  ------------
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE     9
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
   *       PERSONNEL                                   261,252       198,122
              OPERATING
    001-0836-558.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         6,360         6,360
    001-0836-558.60-08 CONTRACTED EMPLOYEES             68,772        68,772
    001-0836-558.60-23 POSTAL SERVICES                   4,000         4,000
    001-0836-558.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES          5,000         5,000
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    84,132        84,132
                                                  ------------  ------------
   **      CENTRAL COLLECTIONS-JP'S                    345,384       282,254
        COLLECTIONS ACCOUNTABLITY
              PERSONNEL
    001-0837-558.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        106,980       107,024
    001-0837-558.12-01 LONGEVITY PAY                     1,020         1,500
    001-0837-558.20-02 FICA TAX - OASDI                  6,696         6,728
    001-0837-558.20-03 HOSPITALIZATION                  22,644        22,644
    001-0837-558.20-04 LIFE INSURANCE                      237           237
    001-0837-558.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          11,567        11,622
    001-0837-558.20-06 WORKER'S COMPENSATION               211           212
    001-0837-558.20-07 FICA TAX - MEDICARE               1,566         1,574
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   150,921       151,541
                                                  ------------  ------------
   **      COLLECTIONS ACCOUNTABLITY                   150,921       151,541
        MOTOR VEHICLE
              PERSONNEL
    001-0840-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL      1,741,796     1,724,665
    001-0840-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL           15,310        15,310
    001-0840-518.12-01 LONGEVITY PAY                    18,966        20,997
    001-0840-518.20-02 FICA TAX - OASDI                110,115       109,183
    001-0840-518.20-03 HOSPITALIZATION                 377,400       377,400
    001-0840-518.20-04 LIFE INSURANCE                    3,950         3,950
    001-0840-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION         190,216       188,600
    001-0840-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION             3,473         3,437
    001-0840-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE              25,755        25,535
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                 2,486,981     2,469,077
              OPERATING
    001-0840-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP        60,715        60,715
    001-0840-518.41-01 LONG DISTANCE                       100           100
    001-0840-518.41-04 COMMUNICATION-TRUNK LINES         1,750         1,750
    001-0840-518.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES              121           121
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE    10
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0840-518.61-04 RENT-OTHER MACH & EQUIP          44,985        44,985
    001-0840-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            475           475
    001-0840-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              840           840
    001-0840-518.65-04 TRAINING & SEMINARS                 850           850
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                   109,836       109,836
                                                  ------------  ------------
   **      MOTOR VEHICLE                             2,596,817     2,578,913
        TAX COLLECTOR
              PERSONNEL
    001-0850-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        453,367       450,762
    001-0850-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            5,040         5,040
    001-0850-518.11-01 REGULAR OVERTIME PAY             18,360        18,360
    001-0850-518.12-01 LONGEVITY PAY                     4,273         4,426
    001-0850-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 29,824        29,671
    001-0850-518.20-03 HOSPITALIZATION                  75,480        75,480
    001-0850-518.20-04 LIFE INSURANCE                      790           790
    001-0850-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          51,519        51,258
    001-0850-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION               964           961
    001-0850-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               6,974         6,939
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   646,591       643,687
              OPERATING
    001-0850-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         7,367         7,367
    001-0850-518.41-01 LONG DISTANCE                       150           150
    001-0850-518.42-02 AUTO MILEAGE-EMPLOYEES              200           200
    001-0850-518.60-99 OTHER PURCHASED SERVICES            312           312
    001-0850-518.65-01 SUBSCRIPTIONS & PUBLICATN           177           177
    001-0850-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            315           315
    001-0850-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING            5,353         5,353
    001-0850-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,000         1,000
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    14,874        14,874
                                                  ------------  ------------
   **      TAX COLLECTOR                               661,465       658,561
        ACCOUNTING
              PERSONNEL
    001-0860-518.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        443,254       477,514
    001-0860-518.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            5,413         5,413
    001-0860-518.12-01 LONGEVITY PAY                     7,380         5,880
    001-0860-518.20-02 FICA TAX - OASDI                 28,274        30,307
    001-0860-518.20-03 HOSPITALIZATION                  83,028        90,576
    001-0860-518.20-04 LIFE INSURANCE                      869           948
   TRAVIS COUNTY            FY 2010 PRELIMINARY BUDGET           PAGE    11
                                                       FY 2009       FY 2010
                                                       ADOPTED   PRELIMINARY
    ACCOUNT NUMBER     ACCOUNT DESCRIPTION              BUDGET        BUDGET
    001-0860-518.20-05 RETIREMENT CONTRIBUTION          48,842        52,350
    001-0860-518.20-06 WORKER'S COMPENSATION               889           953
    001-0860-518.20-07 FICA TAX - MEDICARE               6,613         7,086
                                                  ------------  ------------
   *       PERSONNEL                                   624,562       671,027
              OPERATING
    001-0860-518.30-01 OFFICE EQUIP,FURN, & SUPP         7,773         7,773
    001-0860-518.41-01 LONG DISTANCE                       100           100
    001-0860-518.65-02 PROFESSIONAL MEMBERSHIPS            625           625
    001-0860-518.65-03 TRAVEL, MEALS, LODGING              552           552
    001-0860-518.65-04 TRAINING & SEMINARS               1,260         1,260
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    10,310        10,310
                                                  ------------  ------------
   **      ACCOUNTING                                  634,872       681,337
        VOTER REGISTRATION
              OPERATING
    001-0870-518.90-18 VOTER REGISTRATION FUND          15,782             0
                                                  ------------  ------------
   *       OPERATING                                    15,782             0
                                                  ------------  ------------
   **      VOTER REGISTRATION                           15,782             0
                                                  ------------  ------------
   ***     TAX COLLECTOR                             7,548,792     7,489,901
      PLANNING AND BUDGET
        NON-DIVISIONAL
              PERSONNEL
    001-0900-519.04-01 REG SALARY-APPTD OFCL(CC)       141,259       141,110
    001-0900-519.07-01 REG SALARIES-PERMNT EMPL        747,948       758,105
    001-0900-519.08-01 REG SALARIES-TEMP EMPL            4,861             0
    001-0900-519.12-01 LONGEVITY PAY                     6,281         6,456
    001-0900-519.20-02 FICA TAX - OASDI                 52,931        53,337
    001-0900-519.20-03 HOSPITALIZATION                  83,028        83,028
